De Miepers houden zich aan de volgende regels zie Gedragsregels MIEP
Trainingen Mei 2023
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
maandag | 01-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 04-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 07-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 08-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 11-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 14-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 15-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 18-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | Hemelvaart |
zondag | 21-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 22-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 25-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 28-05 | geen training | 1e Pinksterdag | ||
maandag | 29-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | 2e Pinksterdag |
Trainingen Juni 2023
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
donderdag | 01-06 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 04-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 05-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 08-06 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 11-06 | 10:00 uur | Slagerij Keller | duurloop | Waterstraat 201 Nijmegen |
maandag | 12-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 15-06 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 18-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 19-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 22-06 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 25-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 26-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 29-06 | 19:00 uur | Michi | duurloop |
Trainingen Juli 2023
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | 02-07 | Geen training | Dagje uit MIEP | |||
maandag | 03-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 06-07 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 09-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 10-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 13-07 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 16-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 17-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 20-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | Michi gesloten | |
zondag | 23-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 24-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 27-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | Michi gesloten | |
zondag | 30-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 31-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop |
Trainingen Augustus 2023
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag | 03-08 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 06-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 07-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 10-08 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 13-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 14-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 17-08 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 20-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 21-09 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 24-08 | 19:00 uur | Michi | duurloop | ||
zondag | 27-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
maandag | 28-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | ||
donderdag | 31-08 | 19:00 uur | Michi | duurloop |