De Miepers houden zich aan de volgende regels zie Gedragsregels MIEP
Trainingen Mei 2022
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
zondag | 01-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 02-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 05-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 08-05 | 10:00 uur | Sionshof | duurloop | |
maandag | 09-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 12-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 15-05 | 10.00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 16-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 19-05 | 19:00 uur | Michi | duurloop | |
zondag | 22-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 23-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 26-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | Hemelvaart |
zondag | 29-05 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 30-05 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop |
Trainingen Juni 2022
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
donderdag | 02-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 05-06 | geen training | |||
maandag | 06-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | 2e Pinksterdag |
donderdag | 09-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 12-06 | 10.00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 13-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 16-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 19-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 20-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 23-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 26-06 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 27-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 30-06 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop |
Trainingen Juli 2022
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
zondag | 03-07 | 10:00 uur | Waterstraat | duurloop | Slagerij Keller. Na afloop hapjes |
maandag | 04-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 07-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 10-07 | 10.00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 11-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 14-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 17-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 18-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 21-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 24-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 25-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 28-07 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 31-07 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop |
Trainingen Augustus 2022
Dag | Datum | tijd | Locatie | Soort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
maandag | 01-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 04-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 07-08 | 10.00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 08-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 11-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 14-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 15-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 18-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 21-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 22-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
donderdag | 25-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
zondag | 28-08 | 10:00 uur | St. Walrick | duurloop | |
maandag | 29-08 | 19:00 uur | St. Walrick | duurloop |